
会社概要
会社名 | 株式会社エコー計測 |
所在地 | 〒445-0063 愛知県西尾市今川町御堂東44 |
TEL | 0563-54-9401 |
FAX | 0563-54-9402 |
代表者 | 代表取締役 小林 健太 |
創業/設立 | 創業:1996年9月/設立:2006年8月 |
資本金 | 1000万円 |
業務内容 | 三次元測定機を主とした受託寸法測定及びデータ整理 |
登録認証 | 品質マネジメントシステム ISO 9001:2015/JIS Q 9001:2015(JQA-QMA16673) |
取扱品目 | 各種金型/樹脂製品/アルミダイキャスト/切削部品/鋳物/プレス品/治具/ゲージ類 等 |
取引実績 | 取引企業数累計 約300社、測定製品 累計10,000点以上 |
会社沿革
1996年9月 | 創業 ミツトヨ製マニュアル三次元測定機 BH-706を導入、1台にて寸法測定サービスを開始 |
2001年6月 | ミツトヨ製CNC三次元測定機 A504を導入 |
2006年8月 | 法人設立(株式会社エコー計測、資本金1000万円) ミツトヨ製表面性形状測定機(面粗さ・輪郭形状)SV-C3100を導入 |
2007年8月 | ミツトヨ製マニュアル三次元測定機 Crysta-Plus M776を導入 |
2008年9月 | ミツトヨ製CNC三次元測定機 Crysta-Apex C776を導入 |
2012年8月 | ミツトヨ製画像測定機 QS-L4020Zを導入 |
2014年8月 | GE製超音波精密厚さ測定機 CL5を導入 |
2014年9月 | Crysta-Apex C776に倣い測定機能を増強 SCANPAK CAT1000S、3DCADソフトSolid Worksを導入 |
2018年9月 | キーエンス製3Dスキャナ型三次元測定機 VL-300を導入 |
2020年9月 | ミツトヨ製CNC三次元測定機 Crysta-Apex V9166を導入 |
2022年3月 | キーエンス製ワンショット3D形状測定機 VR-6000を導入 |
2022年4月 | ミツトヨ製CNC三次元測定機 Crysta-Apex C776を追加導入 |
アクセスマップ
所在地:〒445-0063 愛知県西尾市今川町御堂東44
TEL:0563-54-9401
TEL:0563-54-9401
【最寄りの高速道路・国道】
- 関東方面より:東名高速道路「音羽蒲郡インター」から国道23号線「西尾東インター」へ
- 関西方面より:東名高速道路「岡崎インター」または名古屋から国道23号線「小島インター」へ